Данные на: 01 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что госпошлины и нотариальные затраты не входят в стоимость. Вы можете прилично сэкономить на нотариусе при внесении изменений в учредительные документы. Подробнее читайте тут.
Любую дополнительную информацию Вы можете узнать, связавшись с нами.
РЕГИСТРАЦИЯ ООО | |
---|---|
Подготовка и отправка в ФНС комплекта документов для регистрации ООО, круглая печать, расчетный счет в банке-партнере | 6,000 ₽ |
Подготовка комплекта документов для регистрации ООО, включая подбор до 10 видов деятельности в соответствии с ОКВЭД | 5,000 ₽ |
Удаленная подготовка комплекта документов для регистрации ООО в электронном виде | 4,000 ₽ |
Исправление ошибок в заявлении (за лист) | 200 ₽ |
Заявление на упрощенку (УСН) | 300 ₽ |
Подбор видов деятельности в соответствии с ОКВЭД (за каждые дополнительные 10 шт.) | 300 ₽ |
Открытие расчетного счета в банках-партнерах | бесплатно |
ИЗМЕНЕНИЯ | |
---|---|
Смена директора/руководителя | 1,900 ₽ |
Смена директора/руководителя без нотариуса (2 этапа) | 5,000 ₽ |
Смена адреса без внесения изменений в Устав | 1,900 ₽ |
Смена адреса с внесением изменений в Устав (если прописан полностью) | 2,500 ₽ |
Смена адреса со сменой города/региона (2 этапа) | 3,500 ₽ |
Увеличение уставного капитала, в т.ч. за счет входа новых участников | 2,900 ₽ |
Распределение доли, принадлежащей Обществу | 2,000 ₽ |
Смена единственного участника Общества (2 этапа) через увеличение Уставного капитала | 4,500 ₽ |
Смена всех участников Общества (2 этапа) через выход и распределение доли | 4,500 ₽ |
Полная смена участников, адреса, руководителя (2 этапа) | 7,500 ₽ |
Смена наименования | 2,500 ₽ |
Добавление или исключение видов деятельности из ЕГРЮЛ | 1,900 ₽ |
Добавление или исключение видов деятельности из Устава | 2,500 ₽ |
Отправка заявления в электронном виде без нотариуса при наличии ЭЦП | 500 ₽ |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | |
---|---|
Подготовка и отправка в ФНС комплекта документов для регистрации ИП + расчетный счет | 1,500 ₽ |
Подготовка документов для регистрации ИП, включая подбор до 10 видов деятельности в соответствии с ОКВЭД | 1,000 ₽ |
Подготовка документов для внесения изменений | 500 ₽ |
Подготовка документов для прекращения деятельности ИП | 300 ₽ |
Подбор видов деятельности в соответствии с ОКВЭД | 300 ₽ |
Заявление на упрощенку (УСН) | 300 ₽ |
Исправление ошибок в заявлении (за лист) | 150 ₽ |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ на оснастке Trodat Printy (Австрия) | ||
---|---|---|
КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИП | ||
- срок изготовления - до 13.00 следующего дня | от 900 ₽ | |
- срок изготовления - в течение 30 минут | от 1,100 ₽ | |
КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИП ПО ЭСКИЗУ ЗАКАЗЧИКА | ||
- срок изготовления - до 13.00 следующего дня | от 900 ₽ | |
- срок изготовления - в течение 30 минут | от 1,100 ₽ | |
КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ ВРАЧА (ф30 мм) | 900 ₽ | |
ШТАМПЫ (изготовление + оснастка) | ||
Артикул | Размер, мм | Стоимость |
4910 | 26x9 | 500 ₽ |
4911 | 38х14 | 600 ₽ |
4912 | 47х18 | 800 ₽ |
4913 | 58х22 | 1000 ₽ |
4914 | 64х26 | 1300 ₽ |
4915 | 70х25 | 1200 ₽ |
4916 | 70х10 | 1100 ₽ |
4917 | 50х10 | 1000 ₽ |
4918 | 75х15 | 1450 ₽ |
4925 | 82х25 | 1600 ₽ |
4926 | 75х38 | 1500 ₽ |
4927 | 60х40 | 1500 ₽ |
4928 | 60х33 | 1400 ₽ |
4929 | 50х30 | 1400 ₽ |
4931 | 70х30 | 1300 ₽ |
4941 | 41х24 | 1400 ₽ |
ДОБАВЛЕНИЕ ЛОГОТИПА В МАКЕТ ПЕЧАТИ (ШТАМПА) | ||
- представленного заказчиком: эскиз (изображение) логотипа предоставляется в электронном виде, в ч/б цвете (без оттенков и полутонов) в формате bmp, cdr | +100 ₽ | |
- полученного путем сканирования: изображение должно быть четким, контрастным, без лишних деталей | +300 ₽ | |
- разработанного дизайнером | от 1,000 ₽ | |
Восстановление печатей (штампов) по оттиску (изготовление дубликатов) | +600 ₽ | |
Приклеивание клише на оснастку заказчика | +50 ₽ |
Штрих-коды EAN-13 | ||
---|---|---|
ТИРАЖ, шт. | Российские 793-799 | Международные 460-469 |
Начальный (1) | 2,500 ₽ | 3,500 ₽ |
Минимальный (5) | 3,500 ₽ | 4,500 ₽ |
Базовый (10) | 4,500 ₽ | 6,000 ₽ |
Оптимальный (50) | 5,500 ₽ | 7,000 ₽ |
Стандартный (100) | 7,000 ₽ | 9,000 ₽ |
Промежуточный (250) | 8,500 ₽ | 10,500 ₽ |
Расширенный (500) | 9,000 ₽ | 12,000 ₽ |
Дополнительный (1 000) | 12,000 ₽ | 16,000 ₽ |
Максимальный (5 000) | 16,000 ₽ | 21,000 ₽ |
Персональный МФ (000-999) | отсутствует | договорная |
Прайс-лист на услуги по тиражированию на ризографе
Кол-во | <100 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
А3, 1+0 | 15,21 | 4,62 | 3,67 | 3,56 | 3,50 | 3,46 | 3,45 |
А3, 1+1 | 27,43 | 6,23 | 4,35 | 4,11 | 3,99 | 3,92 | 3,90 |
А4, 1+0 | 7,61 | 2,31 | 1,84 | 1,78 | 1,75 | 1,73 | 1,72 |
А4, 1+1 | 13,71 | 3,12 | 2,17 | 2,06 | 2,00 | 1,96 | 1,95 |
А5, 1+0 | 3,80 | 1,15 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,86 |
А5, 1+1 | 6,86 | 1,56 | 1,09 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
Примечание: 1+0 означает одностороннюю печать одним цветом, 1+1 – печать одним цветом с двух сторон.